Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Панельная антенна АX-2420P MIMO 2x2 предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b, g, n (WI-FI) с поддержкой технологии MIMO 2x2. АX-2420P MIMO 2x2 идеально подходят для организации связи «точка-точка» с максимальной скоростью до 300 Мб/с.
-Рекомендуется к использованию совместно с Rocket M2, Rocket M2 Titanium, RB912UAG-2HPnD-OUT, TL-WN8200ND, TL-WA801ND, TL-WR1042ND, TL-WR841HP, TL-WR842ND (RU), TL-WR841N, TL-WR841ND и другими устройствами с поддержкой технологиии MIMO 2x2 в диапазоне 2.4 ГГц.
-Тип антенны – синфазная полосково-резонаторная решетка. Активные излучателя антенны надежно укрыты от осадков в ультрофиолетостойкий пластиковый корпус. Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника (при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной). На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление позволяет изменять угол наклона и поляризацию антенны. Для подключения необходимы две кабельные сборки
-Диапазон | 2400 |
Стандарт связи | Wi-Fi |
Производитель | Антэкс |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Max Усиление Дб | 20.5 |
Размер | 420х420х122 |
Страна производства | Китай |
. Электрические характеристики . | . ||||
. Рабочий диапазон частот, МГц . | . . 2400-2480 . | . |||
. Усиление, dBi . | . . 2х20.5 . | . |||
. Ширина ДН горизонтальной плоскости , град . | . . 16 . | . |||
. Ширина ДН в вертикальной плоскости, град . | . . 16 . | . |||
. Уровень боковых лепестков, не более . | . . -13dB . | . |||
. Отношение вперед/назад, не менее . | . . -25dB . | . |||
. Входное сопротивление, Ом . | . . 50 . | . |||
. КСВ в рабочем диапазоне частот, не более . | . . 1,5 . | . |||
. Допустимая мощность, Вт . | . . 20 . | . |||
. Поляризация . | . . вертикальная+горизонтальная/X-pol . | . |||
. Механические характеристики . | . ||||
. Масса с креплением, г . | . . 2450 . | . |||
. Диаметр мачты, мм . | . . 20-52 . | . |||
. Изменение угла наклона антенны, градус . | . . +/-15 . | . |||
. Габаритные размеры, м . | . . 0,42х0,42х0,122 . | . |||
. Допустимая скорость ветра, м/сек . | . . 60 . | . |||
. Разъем. . | . . 2хN-female . | . |||
. Материал защитной коробки . | . . ABS . | . |||
. Материал антенны . | . . сталь, оцинкованная сталь . | . |||
. Защитное покрытие . | . . порошковая полимерная краска . | .
Сопутствующие товары